<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الشرينك &#8211; ماكينات فاكيوم</title>
	<atom:link href="https://xn--mgb5chiol.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--mgb5chiol.com</link>
	<description>ماكينات فاكيوم ، التغليف بالفاكيوم ، فاكيوم بلاستيك ، ماكينة فاكيوم ، ماكينة فاكيوم تغليف وسحب الهواء ، فاكيوم للبيع  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Aug 2018 15:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--mgb5chiol.com/storage/2020/08/cropped-لوجو-ماكينات-تعبئة-وتغليف-32x32.jpg</url>
	<title>الشرينك &#8211; ماكينات فاكيوم</title>
	<link>https://xn--mgb5chiol.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تغليف الشرينك واللحام والقطع المستمرة موديل m2pack.com التي نقدمها نحن شركة المهندس منسي لتوريد جميع مستلزمات التغليف الحديث من مواد التعبئة و التغليف و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك</title>
		<link>https://xn--mgb5chiol.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[m2packcom]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التي]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[المستمرة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[جميع]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[لتوريد]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مواد]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[والقطع]]></category>
		<category><![CDATA[واللحام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--mgb5chiol.com/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[  المواصفات الفنية والهندسية لماكينة تغليف الشرينك واللحام والقطع المستمرة موديل m2pack.com 107التي نقدمها نحن]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف عبوات وعلب الفول السوداني بفيلم الشرينك الحراري موديل 103 إم تو باك التى نفخر نحن شركة المهندس منسي لتوريد جميع مستلزمات التغليف الحديث من مواد التعبئة و التغليف و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك بتقديمها اليكم:</title>
		<link>https://xn--mgb5chiol.com/103-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[103]]></category>
		<category><![CDATA[إم]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[السوداني]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[الفول]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[اليكم]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بتقديمها]]></category>
		<category><![CDATA[بفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[جميع]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[لتوريد]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مواد]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نفخر]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[وعلب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--mgb5chiol.com/103-2/</guid>

					<description><![CDATA[سعر الماكينة : 600 $ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تغليف عبوات وعلب الفول السوداني]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف عبوات وعلب الفول السوداني بالشرينك والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل 103إم تو باك : سعر الماكينة : 600$ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تغليف علب الفول السوداني بالشرينك والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل103إم تو باك: الجهد الكهربي العامل 220/380V 50/60Hz فيلم البلاستيك المستخدم في عمل التغليف بالشرينك PVC、PP、POF القوة – الباور 5.5KW سرعة التشغيل 0-12m/min وزن الماكينة 15 KG حجم آبعاد فرن الشرينك 80 × 40 × 20 CM حجم &#8211; آبعادالماكينة 110 × 60 × 67 CM مواصفات ماكينة تغليف علب الفول السوداني بفيلم الشرينك الحراري موديل 103إم تو باك: ان هذه الماكينة المميزة ماكينة تغليف الفول السوداني بالشرينك الحراري تستخدم في عمل تغليف بالشرينك والمقصود بعملية الشرنكة هذه هي القيام بعمل تغليف بفيلم البلاستيك للعلب والعبوات وأغطية الزجاجات التي تستخدم في التعبئة هذا التغليف بالشرينك يتم نزعة من علي العبوة او نزعة من علي الغطاء عند استخدام المنتج هذا التغليف بالشرينك يجعل العلب و الزجاجات متينة وما بداخلها من منتجات يكون سليم ولا ي</title>
		<link>https://xn--mgb5chiol.com/103-600-103-220380v-5060hz-pvcpppof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[012mmin]]></category>
		<category><![CDATA[103إم]]></category>
		<category><![CDATA[110]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[220380v]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[5060hz]]></category>
		<category><![CDATA[55kw]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[cm]]></category>
		<category><![CDATA[kg]]></category>
		<category><![CDATA[pvcpppof]]></category>
		<category><![CDATA[آبعاد]]></category>
		<category><![CDATA[آبعادالماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[آيضا]]></category>
		<category><![CDATA[استخدام]]></category>
		<category><![CDATA[الباور]]></category>
		<category><![CDATA[البلاستيك]]></category>
		<category><![CDATA[التشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التي]]></category>
		<category><![CDATA[الجهد]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[الزجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[السوداني]]></category>
		<category><![CDATA[الشرنكة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[العامل]]></category>
		<category><![CDATA[العبوة]]></category>
		<category><![CDATA[العلب]]></category>
		<category><![CDATA[الغطاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفنية]]></category>
		<category><![CDATA[الفول]]></category>
		<category><![CDATA[القوة]]></category>
		<category><![CDATA[القيام]]></category>
		<category><![CDATA[الكهربي]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[المستخدم]]></category>
		<category><![CDATA[المعايير]]></category>
		<category><![CDATA[المميزة]]></category>
		<category><![CDATA[المنتج]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[ان]]></category>
		<category><![CDATA[او]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بالشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[بداخلها]]></category>
		<category><![CDATA[بعمل]]></category>
		<category><![CDATA[بعملية]]></category>
		<category><![CDATA[بفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[تستخدم]]></category>
		<category><![CDATA[تسمي]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[سرعة]]></category>
		<category><![CDATA[سعر]]></category>
		<category><![CDATA[سليم]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[عمل]]></category>
		<category><![CDATA[عند]]></category>
		<category><![CDATA[فرن]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[فيلم]]></category>
		<category><![CDATA[للعلب]]></category>
		<category><![CDATA[لماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[متينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منتجات]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[موديل103إم]]></category>
		<category><![CDATA[نزعة]]></category>
		<category><![CDATA[هذا]]></category>
		<category><![CDATA[هذه]]></category>
		<category><![CDATA[هي]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[وأغطية]]></category>
		<category><![CDATA[والتقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<category><![CDATA[والعبوات]]></category>
		<category><![CDATA[والمقصود]]></category>
		<category><![CDATA[وزن]]></category>
		<category><![CDATA[وعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ولا]]></category>
		<category><![CDATA[وما]]></category>
		<category><![CDATA[ي]]></category>
		<category><![CDATA[يتم]]></category>
		<category><![CDATA[يجعل]]></category>
		<category><![CDATA[يكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--mgb5chiol.com/103-600-103-220380v-5060hz-pvcpppof/</guid>

					<description><![CDATA[سعر الماكينة : 600$ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تغليف علب الفول السوداني  بالشرينك والتي]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب وعبوات الفول السوداني المملح والمسكر بفيلم الشرينك الحراري موديل 102 إم تو باك :</title>
		<link>https://xn--mgb5chiol.com/102-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[102]]></category>
		<category><![CDATA[إم]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[السوداني]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الفول]]></category>
		<category><![CDATA[المملح]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والمسكر]]></category>
		<category><![CDATA[وعبوات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--mgb5chiol.com/102-2/</guid>

					<description><![CDATA[سعر الماكينة : 600$ المعايير الفنية لماكينة تغليف عبوات وعلب الفول السوداني  بفيلم الشرينك الحراري]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
